当前位置:首页 > 产品中心
液压自动保压板框高温隔膜压滤机

液压自动保压板框高温隔膜压滤机「尺寸,图片,型号」

应用范围:广泛应用于化工石油制药制糖冶金食品陶瓷淀粉等行业固液分离处理。

结构特点:滤板采用增强聚丙烯模压而成,隔膜与聚丙烯板镶嵌在一起,坚固牢靠、不易脱落、使用寿命长。

液压自动保压板框高温隔膜压滤机工作原理

隔膜压榨压滤机由隔膜板和厢式滤板排列组成滤室,在输料泵的压力作用下将浆料输入滤室,通过过滤介质(滤布)将浆料中的固体和液体分离,当浆料中的固体形成饼后,再向隔膜通入空气,对滤室内的固体充分压榨,降低含水率。对于粘性物料的过滤及对含水率要求较高的用户,此机更有其独特的特性。滤板采用增强聚丙烯模压而成,隔膜与聚丙烯板镶嵌在一起,坚固牢靠、不易脱落、使用寿命长。

液压自动保压板框高温隔膜压滤机

液压自动保压板框高温隔膜压滤机技术参数

液压自动保压箱式高温隔膜压滤机的技术参数

规格型号 过滤面积
板外尺寸
mm
滤饼厚度
mm
滤室容积
L
滤饼数量
pcs
过滤压力
Mpa
电机功率
Kw
整机质量
Kg
外形尺寸
长×宽×高
mm
地基尺寸
mm
L B D H
X(AM)G30/870-30U 30 870
×
870
30 460 23 0.6 2.2 2680 3700×1450×1300 2790 650 1300 815
X(AM)G40/870-30U 40 595 29 3050 4100×1450×1300 3180
X(AM)G50/870-30U 50 730 37 3456 4610×1450×1300 3700
X(AM)G60/870-30U 60 883 45 4003 5130×1450×1300 4220
X(AM)G70/870-30U 70 1037 53 4584 5650×1450×1700 4740
X(AM)G80/870-30U 80 1190 61 5085 6170×1450×1700 5260
X(AM)G50/1000-30U 50 1000
×
1000
726 27 0.6 3.2 4352 4270×1500×1400 3340 800 1400 870
X(AM)G60/1000-30U 60 882 33 4808 4770×1500×1400 3760
X(AM)G70/1000-30U 70 1037 39 5263 5130×1500×1400 4190
X(AM)G80/1000-30U 80 1194 45 5719 5560×1500×1400 4616
X(AM)G100/1000-30U 100 1505 57 6555 6410×1500×1400 5468
X(AM)G100/1200-30U 120 1816 69 7466 7260×1500×1400 6320

法兰尺寸表

型号 D D1 D2 n-M d d 1 d 1 n-M
800 185 145 69 4-Φ18 165 125 60 4-Φ18
1000 185 145 69 4-Φ18 165 125 60 4-Φ18
1250 220 180 89 8-Φ18 200 160 89 8-Φ18
1500 185 240 159 8-Φ22 200 160 89 8-Φ18

液压自动保压箱式高温隔膜压滤机的技术参数

规格型号 过滤面积
板外尺寸
mm
滤饼厚度
mm
滤室容积
L
滤饼数量
pcs
过滤压力
Mpa
电机功率
Kw
整机质量
Kg
外形尺寸
长×宽×高
mm
地基尺寸
mm
L B D H
XGZY1250-X 80 1250
×
1250
35 1425 29 0.6 5.5 10900 5000x1800x1600 3900 950 1740 925
100 1805 37 11750 5692x1800x1600 4512
120 2185 45 12600 6304x1800x1600 5124
150 2660 55 13620 7069x1800x1600 5889
160 2850 59 14470 7375x1800x1600 6195
200 3420 75 15320 8293x1800x1600 7113
240 4257 89 16170 9670x1800x1600 8490
250 4370 91 17020 9823x1800x1600 8643
XGZY1500-X 200 1500
×
1500
3430 49 0.6 7.5 26120 7335x2000x2000 5985 1200 1990 1070
250 4253 61 26930 8325x2000x1820 6975
300 5076 73 28160 9315x2000x1820 7965
350 5809 86 29600 10305x2000x1820 8955
400 6860 99 31500 11460x2000x1820 10110
450 7683 111 33400 12450x2000x1820 12100
500 8506 123 33380 13440x2000x1820 13090
XGZY2000-X 600 2000
×
2000
40 12000 85 0.6 7.5 54164 12900x3000x2500 11020 1600 2500 1500
700 14000 99 58300 14320x3000x2500 12450
800 16000 113 62460 15750x3000x2500 13880
900 18000 127 66620 17180x3000x2500 15300
1000 20000 141 70780 18600x3000x2500 16700

液压自动保压板框高温隔膜压滤机相关案例

在线留言

  • 公司名称:
  • 您的姓名:
  • 您的手机:
  • 您的邮箱:
  • 您的需求:

相关设备