自动拉板压滤机采用PLC控制, 能对压滤机进行各项操作(如滤板压紧、集液板合并和开启、松开滤板、拉开滤板),并留有远程控制接口,能远程自动操作控制。
800/1000自动拉板压滤机技术参数
规格型号 | 过滤面积 ㎡ |
板外尺寸 mm |
板外尺寸 mm |
滤室容积 L |
滤饼数量 pcs |
过滤压力 Mpa |
电机功率 Kw |
整机质量 Kg |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
地基尺寸 mm |
|||
L | B | D | HAM | ||||||||||
X(AM)Z30/870-30U | 30 | 870 × 870 (另有800x800) 可选 |
30 | 460 | 13 | 0.6 | 2.2 | 3046 | 3320x1400x1300 | 2505 | 650 | 1380 | 815 |
X(AM)Z40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 3593 | 3700x1400x1300 | 2895 | |||||||
X(AM)Z50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 4057 | 4140x1400x1300 | 3330 | |||||||
X(AM)Z60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 4597 | 4580x1400x1300 | 3770 | |||||||
X(AM)Z70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 5136 | 5020x1400x1300 | 4210 | |||||||
X(AM)Z80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 5636 | 5460x1400x1300 | 4650 | |||||||
X(AM)Z50/1000-30U | 50 |
1000
|
752 | 28 | 0.6 | 3.0 | 4128 | 4150x1500x1400 | 3100 | 800 | 1480 | 870 | |
X(AM)Z60/1000-30U | 60 | 908 | 34 | 4636 | 4460x1500x1400 | 3460 | |||||||
X(AM)Z70/1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 5143 | 4760x1500x1400 | 3820 | |||||||
X(AM)Z80/1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5651 | 5120x1500x1400 | 4180 | |||||||
X(AM)Z100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6628 | 5780x1500x1400 | 4840 | |||||||
X(AM)Z100/1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 7644 | 6500x1500x1400 | 5560 |
法兰尺寸表
型号 | D | D1 | D2 | n-M | d | d1 | d1 | n-M |
1250 | 220 | 180 | 89 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 57 | 4-Φ18 |
1500 | 285 | 240 | 159 | 8-Φ22 | 200 | 160 | 89 | 8-Φ18 |
2000 | 285 | 240 | 159 | 8-Φ22 | 200 | 160 | 89 | 8-Φ18 |
1250/1500/2000型液压自动拉板压滤机技术参数
规格型号 | 过滤面积 ㎡ |
板外尺寸 mm |
板外尺寸 mm |
滤室容积 L |
滤饼数量 pcs |
过滤压力 Mpa |
电机功率 Kw |
整机质量 Kg |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
地基尺寸 mm |
|||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)Z100/1250-30U | 100 | 1250 × 1250 |
30 | 1506 | 36 | 0.6 | 5.5 | 8307 | 5170×1850×1600 | 3990 | 950 | 1740 | 925 |
X(AM)Z120/1250-30U | 120 | 1791 | 43 | 9308 | 5625×1850×1600 | 4550 | |||||||
X(AM)Z140/1250-30U | 140 | 2117 | 51 | 10455 | 6145×1850×1600 | 4960 | |||||||
X(AM)Z160/1250-30U | 160 | 2402 | 58 | 11492 | 6600×1850×1600 | 5420 | |||||||
X(AMZ)180/1250-30U | 180 | 2687 | 65 | 12949 | 7055×1850×1600 | 5870 | |||||||
X(AM)Z200/1250-30U | 200 | 2972 | 72 | 13504 | 7510×1850×1600 | 6330 | |||||||
X(AM)Z220/1250-30U | 220 | 3298 | 80 | 14652 | 8030×1850×1600 | 6850 | |||||||
X(AM)Z250/1500-30U | 250 | 3745 | 91 | 15227 | 8745×1850×1600 | 7560 | |||||||
X(AM)Z200/1500-30U | 200 | 1500 × 1500 |
3025 | 49 | 0.6 | 7.5 | 20030 | 6640×2100×1820 | 5310 | 1200 | 1990 | 1070 | |
X(AM)Z250/1500-30U | 250 | 3750 | 61 | 22978 | 7480×2100×1820 | 6150 | |||||||
X(AM)Z300/1500-30U | 300 | 4476 | 73 | 26026 | 8390×2100×1820 | 6990 | |||||||
X(AM)Z350/1500-30U | 350 | 5202 | 85 | 29220 | 9230×2100×1820 | 7830 | |||||||
X(AM)Z400/1500-30U | 400 | 6049 | 99 | 32574 | 10140×2100×1820 | 8810 | |||||||
X(AM)Z450/1500-30U | 450 | 6775 | 111 | 35586 | 10980×2100×1820 | 9650 | |||||||
X(AM)Z500/1500-30U | 500 | 7501 | 123 | 38606 | 11820×2100×1820 | 10490 | |||||||
X(AM)Z600/2000-30U | 600 | 2000 × 2000 |
40 | 12000 | 83 | 0.6 | 7.5 | 49000 | 10890×3000×2500 | 9040 | 1600 | 2500 | 1500 |
X(AM)Z700/2000-30U | 700 | 14000 | 97 | 53000 | 12010×3000×2500 | 10160 | |||||||
X(AM)Z800/2000-30U | 800 | 16000 |
111 |
57000 | 13130×3000×2500 | 11280 | |||||||
X(AM)Z900/2000-30U | 900 | 18000 | 125 | 61000 | 14250×3000×2500 | 12400 | |||||||
X(AM)Z1000/2000-30U | 1000 | 20000 | 139 | 65000 | 15370×3000×2500 | 13520 |