铸铁板框式压滤机,是由优质铸铁或球墨铸铁精密铸造而成。其主要特点是耐高温、使用寿命长。我们可根据所处理物料的类型,为您提供合适的选型。
铸铁板框高温滤油压滤机技术参数
规格型号 | 过滤面积 ㎡ |
板外尺寸 mm |
滤饼厚度 mm |
滤室容积 L |
滤饼数量 pcs |
过滤压力 Mpa |
电机功率 Kw |
整机质量 Kg |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
地基尺寸 mm |
|||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)Y4/450-30U | 4 | 500 × 500 |
30 | 60 | 9 | 0.6 | 2.2 | 860 | 1950×700×900 | 1450 | 350 | 700 | 650 |
X(AM)Y6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200×700×900 | 1700 | |||||||
X(AM)Y8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450×700×900 | 1950 | |||||||
X(AM)Y10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700×700×900 | 2200 | |||||||
X(AM)Y12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950×700×900 | 2450 | |||||||
X(AM)Y15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300×700×900 | 2800 | |||||||
X(AM)Y16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450×700×900 | 2950 | |||||||
X(AM)Y15/630-30U | 15 | 700 × 700 |
226 | 18 | 0.6 | 2.2 | 1725 | 2840x900x1100 | 2190 | 500 | 910 | 720 | |
X(AM)Y20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3140x900x1100 | 2490 | |||||||
X(AM)Y30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3790x900x1100 | 3140 | |||||||
X(AM)Y40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4390x900x1100 | 3740 | |||||||
X(AM)Y30/800-30U | 30 | 800 × 800 |
451 | 28 | 0.6 | 2.2 | 2170 | 3700x1400x1300 | 2880 | 600 | 1000 | 820 | |
X(AM)Y40/800-30U | 40 | 606 | 38 | 2450 | 4300x1400x1300 | 3480 | |||||||
X(AM)Y50/800-30U | 50 | 748 | 47 | 2700 | 4840x1400x1300 | 4020 | |||||||
X(AM)Y60/800-30U | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440x1400x1300 | 4620 | |||||||
X(AM)Y70/800-30U | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040x1400x1300 | 5220 | |||||||
X(AM)Y30/870-30U | 30 | 870 × 870 |
460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2580 | 3380x1300x1300 | 2505 | 650 | 1200 | 815 | |
X(AM)Y40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3770x1300x1300 | 2890 | |||||||
X(AM)Y50/870-30U | 50 | 748 | 39 | 3318 | 4210x1300x1300 | 3330 | |||||||
X(AM)Y60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4650x1300x1300 | 3770 | |||||||
X(AM)Y70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5080x1300x1300 | 4210 | |||||||
X(AM)Y80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5520x1300x1300 | 4650 |
法兰尺寸表
型号 | D | D1 | D2 | n-M | d | d 1 | d 1 | n-M |
450 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ14 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ14 |
630 | 185 | 145 | 69 | 4-Φ18 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ18 |
800 | 185 | 145 | 69 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
1000 | 185 | 145 | 89 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
1250 | 220 | 180 | 89 | 8-Φ18 | 185 | 145 | 65 | 4-Φ18 |
1500 | 285 | 240 | 156 | 8-Φ23 | 185 | 145 | 65 | 4-Φ18 |