当前位置:首页 > 产品中心
铸铁板框高温滤油压滤机

铸铁板框高温滤油压滤机「尺寸,图片,型号」

应用范围:广泛应用于化工石油制药制糖冶金食品陶瓷淀粉等行业固液分离处理。

结构特点:滤板强度高、承受过滤压力大、耐高温、过滤速度快、滤饼水份低、卸料快、使用寿命长等特点。

铸铁板框高温滤油压滤机工作原理

铸铁板框式压滤机,是由优质铸铁或球墨铸铁精密铸造而成。其主要特点是耐高温、使用寿命长。我们可根据所处理物料的类型,为您提供合适的选型。

铸铁板框高温滤油压滤机

铸铁板框高温滤油压滤机技术参数


铸铁板框高温滤油压滤机技术参数

规格型号 过滤面积
板外尺寸
mm
滤饼厚度
mm
滤室容积
L
滤板数量
pcs
滤框数量
pcs
过滤压力
Mpa
电机功率
Kw
整机质量
Kg
外形尺寸
长×宽×高
mm
地基尺寸
mm
L B D H
B(AM)B(AM) 4 510
×
510
30 60 9 10 0.6 2.2 860 2080×800×900 1530 350 800 650
B(AM)Y6/450-30U 6 91 14 15 910 2380x800x900 1830
B(AM)Y8/450-30U 8 121 19 20 960 2680x800x900 2130
B(AM)Y10/450-30U 10 151 24 25 1010 2980x800x900 2430
B(AM)Y12/450-30U 12 182 29 30 1060 3280x800x900 2730
B(AM)Y15/450-30U 15 225 36 37 1130 3700x800x900 3150
B(AM)Y16/450-30U 16 243 39 40 0.6 2.2 1160 3880x800x900 3330
B(AM)Y15/630-30U 15 710
×
710
226 18 19 1725 2950x1200x1100 2360 500 910 720
B(AM)Y20/630-30U 20 297 24 25 1993 3300x1200x1100 2720
B(AM)Y30/630-30U 30 452 37 38 2360 4100x1200x1100 3500
B(AM)Y40/630-30U 40 595 49 50 2788 4800x1200x1100 4220
B(AM)Y30/800-30U 30 890
×
890
35 538 23 24 0.5 2.2 2580 3670x1385x1300 2850 650 1270 815
B(AM)Y40/800-30U 40 694 30 31 2925 4150x1385x1300 3340
B(AM)Y50/800-30U 50 873 38 39 3318 4810x1385x1300 3890
B(AM)Y60/800-30U 60 1053 46 47 3712 5270x1385x1300 4450
B(AM)Y70/800-30U 70 1232 54 55 4106 5830x1385x1300 5010
B(AM)Y80/800-30U 80 1411 62 63 4561 6390x1385x1300 5570


法兰尺寸表

型号 D D1 D2 n-M d d 1 d 1 n-M
450 140 110 45 4-Φ14 140 110 45 4-Φ14
630 185 145 69 4-Φ18 140 110 45 4-Φ18
800 185 145 69 8-Φ18 165 125 60 4-Φ18
1000 185 145 89 8-Φ18 165 125 60 4-Φ18
1250 220 180 89 8-Φ18 185 145 65 4-Φ18
1500 285 240 156 8-Φ23 185 145 65 4-Φ18

铸铁板框高温滤油压滤机相关案例

在线留言

  • 公司名称:
  • 您的姓名:
  • 您的手机:
  • 您的邮箱:
  • 您的需求:

相关设备