机械压紧压滤机压紧时由电动机带动减速机,经传动部件推动压紧板压紧滤板。压紧螺杆和固定螺母设计有可靠的自锁螺旋角,能保证压紧时的可靠性和稳定性。用电机综合保护器实现自动控制。可对电机实现过热和过载保护。
板框压滤机对于滤渣压缩性大或近于不可压缩的悬浮液都能适用。适合的悬浮液的固体颗粒浓度一般为10%以下,操作压力一般为0.3~1.6兆帕,特殊的可达3兆帕或更高。过滤面积可以随所用的板框数目增减。板框通常为正方形,滤框的内边长为 200~2000毫米,框厚为16~80毫米,过滤面积为1~1200㎡。板与框用手动螺旋、电动螺旋和液压等方式压紧。板和框用木材、铸铁、铸钢、不锈钢、聚丙烯和橡胶等材料制造。
小型机械压紧板框压滤机参数
规格型号 | 过滤面积 ㎡ |
板外尺寸 mm |
滤饼厚度 mm |
滤室容积 L |
滤板数量 pcs |
滤框数量 pcs |
过滤压力 Mpa |
电机功率 Kw |
整机质量 Kg |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
地基尺寸 mm |
|||
L | B | D | H | |||||||||||
B(AM)B(AM) | 4 | 510 × 510 |
30 | 60 | 9 | 10 | 0.6 | 2.2 | 860 | 2080×800×900 | 1530 | 350 | 800 | 650 |
B(AM)J6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 15 | 910 | 2380x800x900 | 1830 | |||||||
B(AM)J8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 20 | 960 | 2680x800x900 | 2130 | |||||||
B(AM)J10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 25 | 1010 | 2980x800x900 | 2430 | |||||||
B(AM)J12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 30 | 1060 | 3280x800x900 | 2730 | |||||||
B(AM)J15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 37 | 1130 | 3700x800x900 | 3150 | |||||||
B(AM)J16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 40 | 0.6 | 2.2 | 1160 | 3880x800x900 | 3330 | |||||
B(AM)J15/630-30U | 15 | 710 × 710 |
226 | 18 | 19 | 1725 | 2950x1200x1100 | 2360 | 500 | 910 | 720 | |||
B(AM)J20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 25 | 1993 | 3300x1200x1100 | 2720 | |||||||
B(AM)J30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 38 | 2360 | 4100x1200x1100 | 3500 | |||||||
B(AM)J40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 50 | 2788 | 4800x1200x1100 | 4220 | |||||||
B(AM)J30/800-30U | 30 | 890 × 890 |
35 | 538 | 23 | 24 | 0.5 | 2.2 | 2580 | 3670x1385x1300 | 2850 | 650 | 1270 | 815 |
B(AM)J40/800-30U | 40 | 694 | 30 | 31 | 2925 | 4150x1385x1300 | 3340 | |||||||
B(AM)J50/800-30U | 50 | 873 | 38 | 39 | 3318 | 4810x1385x1300 | 3890 | |||||||
B(AM)J60/800-30U | 60 | 1053 | 46 | 47 | 3712 | 5270x1385x1300 | 4450 | |||||||
B(AM)J70/800-30U | 70 | 1232 | 54 | 55 | 4106 | 5830x1385x1300 | 5010 | |||||||
B(AM)J80/800-30U | 80 | 1411 | 62 | 63 | 4561 | 6390x1385x1300 | 5570 |
法兰尺寸表
型号 | D | D1 | D2 | n-M | d | d 1 | d 1 | n-M |
450 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ14 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ14 |
630 | 185 | 145 | 69 | 4-Φ18 | 140 | 110 | 45 | 4-Φ18 |
800 | 185 | 145 | 69 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
1000 | 185 | 145 | 89 | 8-Φ18 | 165 | 125 | 60 | 4-Φ18 |
1250 | 220 | 180 | 89 | 8-Φ18 | 185 | 145 | 65 | 4-Φ18 |
1500 | 285 | 240 | 156 | 8-Φ23 | 185 | 145 | 65 | 4-Φ18 |